子育て世代に役立つ情報をお届けしている当ブログでは、今回は【2025年版】小学生の習い事人気ランキングをご紹介します。
男の子・女の子別に分けて、さらに月謝の平均も掲載しているので、費用の目安としても参考になりますよ♪
男の子に人気の習い事ランキング【2025年版】
順位 | 習い事 | 人気の理由・特徴 | 月謝の平均(月額) |
---|---|---|---|
1位 | サッカー | チームプレイで協調性が育つ。 | 約6,000~9,000円 |
2位 | プログラミング | ゲーム感覚で学べて夢中に。 | 約8,000~12,000円 |
3位 | 水泳 | 体力・持久力アップに最適。 | 約6,000~9,000円 |
4位 | 武道(空手・柔道) | 礼儀・集中力が身につく。 | 約5,000~8,000円 |
5位 | 野球 | 地域のチーム活動が盛ん。 | 約3,000~6,000円+用具代 |
6位 | 英会話 | 将来を見据えた学習。 | 約7,000~12,000円 |
7位 | ロボット教室 | 理系教育として注目。 | 約10,000~15,000円 |
8位 | そろばん | 計算力・集中力アップ。 | 約4,000~6,000円 |
9位 | ダンス | 表現力が育つ。 | 約6,000~10,000円 |
10位 | ピアノ | 音楽的センスが育つ。 | 約7,000~12,000円 |
女の子に人気の習い事ランキング【2025年版】
順位 | 習い事 | 人気の理由・特徴 | 月謝の平均(月額) |
---|---|---|---|
1位 | ピアノ | 集中力・表現力が育つ。 | 約7,000~12,000円 |
2位 | ダンス(バレエ含む) | 姿勢やリズム感に効果。 | 約6,000~10,000円 |
3位 | 英会話 | 将来役立つスキル。 | 約7,000~12,000円 |
4位 | 水泳 | 健康・体力づくりに最適。 | 約6,000~9,000円 |
5位 | プログラミング | 女の子にも人気上昇中。 | 約8,000~12,000円 |
6位 | 習字・書道 | 美文字&集中力を養う。 | 約4,000~6,000円 |
7位 | そろばん | 計算に強くなる。 | 約4,000~6,000円 |
8位 | お絵かき・アート | 創造力が育つ。 | 約5,000~8,000円 |
9位 | バレエ | 美しい所作を学べる。 | 約7,000~12,000円 |
10位 | 体操教室 | 柔軟性・運動能力UP。 | 約6,000~9,000円 |
習い事を選ぶときのポイントと費用バランス
習い事の費用は「月謝」だけでなく、入会金・年会費・用具代・発表会費用なども考慮する必要があります。
スポンサーリンク
- ピアノやバレエなどは発表会代・衣装代が高め
- プログラミングやロボット教室は教材費込みのケースが多い
- スポーツ系は用具代や遠征費も要チェック
家計に無理のない範囲で、お子さまの「やりたい気持ち」を尊重してあげることが一番大切です。
まとめ|習い事は未来への投資!
習い事は、子どもの「好き」「得意」を見つけ、人生を豊かにする大きなきっかけになります。
今回ご紹介したランキングと月謝相場を参考に、まずは気になる教室の体験レッスンから始めてみてはいかがでしょうか?
この記事が、みなさんの習い事選びのヒントになれば嬉しいです!
スポンサーリンク
コメント